Captiva PC Workstation I98-349 (Ultra 5 245K/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Artikel-Nr.: 98349
- Herstellernr.: 98349
- EAN: 4046373983492
- Intel® Core™ Ultra 5 245K 4,20 GHz Arrow Lake
- Intel® Graphics
- 16GB DDR5 RAM
- SSD 500GB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Captiva PC Workstation I98-349 (Ultra 5 245K/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power M450W
Intel Core Ultra 5 245K
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard B860M D5
16GB DDR5
Intel Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power M450W
Intel Core Ultra 5 245K
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard B860M D5
16GB DDR5
Intel Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 245K |
| CPU Takt | 4200 |
| CPU Takt GHz | 4.20 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Ultra 5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4200 |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor Generation | Intel Core Ultra 5 24xxx |
| Prozessor Modell | Intel Core Ultra 5 245K |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B860M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA 1851 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B860 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 16 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | Intel |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | Intel Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 500 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 500GB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming AG 120 |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power M450W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 1 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten | 3x USB2.0,3x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen