Captiva PC Highend Gaming I83-547 (i7-14700KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Artikel-Nr.: 83547
- Herstellernr.: 83547
- EAN: 4046373835470
- Intel® Core™ i7-14700KF 3,40 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Super 12GB GDDR6X
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Captiva PC Highend Gaming I83-547 (i7-14700KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Thermaltake CTE E600 MX black
Netzteil Captiva Power G1000W
Intel Core i7-14700KF
Thermaltake TOUGHLIQUID 420 EX PRO ARGB
Mainboard Z790 D5
32GB DDR5
VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
SSD 2TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Thermaltake Swafan EX12 120mm 3Pack
3x Gehäuselüfter Thermaltake Swafan EX14 140mm 3Pack
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Thermaltake CTE E600 MX black
Netzteil Captiva Power G1000W
Intel Core i7-14700KF
Thermaltake TOUGHLIQUID 420 EX PRO ARGB
Mainboard Z790 D5
32GB DDR5
VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
SSD 2TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Thermaltake Swafan EX12 120mm 3Pack
3x Gehäuselüfter Thermaltake Swafan EX14 140mm 3Pack
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 14700KF |
| CPU Takt | 3400 |
| CPU Takt GHz | 3.40 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | Intel i7-14700KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard Z790 |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA 1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® Z790 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Super |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6X |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Thermaltake TOUGHLIQUID 420 EX PRO ARGB |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 2TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Thermaltake CTE E600 MX black |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power G1000W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 1000 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 4 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 5 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 11 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0,1x USB3.1 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.2,1x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 270 x 513 x 559 |

- Intel® Core™ Ultra 7 265KF 3,90 GHz Arrow Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 12GB GDDR7
- 64GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Art.: 98417
Preis nach Login
1
1 Stück sofort lieferbar

- Intel® Core™ Ultra 7 265KF 3,90 GHz Arrow Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 12GB GDDR7
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Art.: 98409
Preis nach Login
1
1 Stück sofort lieferbar

- Intel® Core™ i9-12900KF 3,20 GHz Alder Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Ti Super 12GB GDDR6X
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Art.: 82483
Preis nach Login
1
1 Stück sofort lieferbar
Zuletzt angesehen