Captiva PC Highend Gaming R89-878 (Ryzen 7 7800X3D/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 89878
- EAN: 4046373898789
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 7800X3D |
| CPU Takt | 4200 |
| CPU Takt GHz | 4.20 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessortyp | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4200 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 7xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 7800X3D |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B650M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® B650 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5070 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD |
| Gehäuse | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 220 x 415 x 470 |
NEW

- Recommended usage: Office
- Interface: RF Wireless + Bluetooth
- Keyboard layout: QWERTZ
- Keyboard language: German
Art. no.: 98715
Price after login

- Display resolution: 1920 x 1080 pixels
- Response time: 1 ms
- Max. refresh rate: 180 Hz
- Energy efficiency class (SDR): E
Art. no.: 98443
Price after login

Art. no.: 95669
Price after login

- Suitable location: Processor
- Fan diameter: 10 cm
- Noise level: 12.4 dB
- Number of fans: 1 fan(s)
Art. no.: 95176
Price after login

Art. no.: 94827
Price after login

Art. no.: 94410
Price after login

Art. no.: 91570
Price after login
Incoming

- GPU: GeForce RTX 5060 Ti
- Boost clock speed: 2572 MHz
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 90739

Art. no.: 89882
Price after login

- Suitable location: Processor
- Fan diameter: 12 cm
- Noise level: 12.4 dB
- Number of fans: 1 fan(s)
Art. no.: 89954
Price after login

- Form factor: M.2
- Capacity: 1 TB
- Interface: PCI Express 4.0
Art. no.: 89432

- Total power: 850 W
- Certification: 80 PLUS Bronze
- Form factor: ATX
Art. no.: 89407
Price after login

- Suitable location: Computer case
- Type: Fan
- Fan diameter: 12 cm
Art. no.: 65891
Price after login
Incoming

- Suitable location: Processor
- Fan diameter: 9.2 cm
Art. no.: 46515
Price after login
Viewed






