Captiva PC Highend Gaming I83-547 (i7-14700KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 83547
- Supplier number: 83547
- EAN: 4046373835470
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 14700KF |
| CPU Takt | 3400 |
| CPU Takt GHz | 3.40 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | Intel i7-14700KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard Z790 |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA 1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® Z790 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Super |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6X |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Thermaltake TOUGHLIQUID 420 EX PRO ARGB |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 2TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Thermaltake CTE E600 MX black |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power G1000W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 1000 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 4 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 5 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 11 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0,1x USB3.1 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.2,1x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 270 x 513 x 559 |

Art. no.: 98417
Price after login

Art. no.: 98409
Price after login

Art. no.: 82483
Price after login
Viewed