TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved
- Order number: 94950
- Supplier number: LS49FG910EUXEN
- EAN: 8806095977355
- Display resolution: 5120 x 1440 pixels
- Response time: 1 ms
- Max. refresh rate: 144 Hz
- Energy efficiency class (SDR): G
| Eigenschaften | |
| Anschlüsse | |
| Sonstiges | |
| Energieverbrauch | |
| Wandhalterung (VESA) | ja |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Video connections | 2xHDMI,DisplayPort |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Panel Typ | VA |
| Reaction time | 1 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,5 W |
| Kontrast | 2500:1 |
| Ergonomie | Höhe, Drehung, Neigung |
| Display Typ | LCD |
| Anschlüsse Audio | Nein |
| Leistungsaufnahme im Betriebszustand | 45 W |
| Bildschirm Diagonale (Zoll) | 49 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Zubehör | DisplayPort, Leistung |
| Bildschirm Diagonale (cm) | 124,5 cm (49") |
| Screen resolution | 5120 x 1440 Pixel |
| Format | 32:9 |
| Modellbezeichnung | LS49FG910EUXEN |

- Display resolution: 5120 x 1440 pixels
- Response time: 0.03 ms
- Max. refresh rate: 144 Hz
- Energy efficiency class (SDR): G
Art. no.: 91328
Price after login

- Display resolution: 1920 x 1080 pixels
- Response time: 1 ms
- Max. refresh rate: 180 Hz
Art. no.: 89718
Price after login
Viewed