Captiva PC Advanced Gaming R95-916 (Ryzen 5 7500F/RX9060 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 95916
- Herstellernr.: 95916
- EAN: 4046373959169
- AMD Ryzen™ 5 7500F 3,70 GHz Raphael
- AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6
- 16GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Advanced Gaming R95-916 (Ryzen 5 7500F/RX9060 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 122 RGB white
Netzteil Captiva Power M450W
AMD Ryzen 5 7500F
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard B650M D5
16GB DDR5
VGA RX 9060 XT 16GB GDDR6
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 122 RGB white
Netzteil Captiva Power M450W
AMD Ryzen 5 7500F
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard B650M D5
16GB DDR5
VGA RX 9060 XT 16GB GDDR6
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 7500F |
| CPU Takt | 3700 |
| CPU Takt GHz | 3.70 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessortyp | Ryzen 5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3700 |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 7xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 5 7500F |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B650M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM4 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® B650 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 16 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | Radeon™ RX 9060 XT |
| VGA Hersteller | AMD |
| Grafikkartenmodell | Radeon RX 9060 XT |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming AG 122 RGB white |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power M450W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 3 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten | 2x USB2.0,3x USB3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,2x DP,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen