Captiva PC Power Starter I95-752 (Ultra 5 225/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 95752
- Herstellernr.: 95752
- EAN: 4046373957523
- Intel® Core™ Ultra 5 225 3,30 GHz Arrow Lake
- Intel® Graphics
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Power Starter I95-752 (Ultra 5 225/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core Ultra 5 225
Mainboard B860M D5
32GB DDR5
Intel Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core Ultra 5 225
Mainboard B860M D5
32GB DDR5
Intel Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 225 |
| CPU Takt | 3300 |
| CPU Takt GHz | 3.30 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Ultra 5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3300 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor Generation | Intel Core Ultra 5 22xxx |
| Prozessor Modell | Intel Core Ultra 5 225 |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B860M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA 1851 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B860 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | Intel |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | Intel Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Box |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 2TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Sohoo 6826 Card Reader |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | FSP 350W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 350 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 3x USB2.0,3x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DP,1x HDMI,1x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 175 x 405 x 375 |
Zuletzt angesehen