Captiva PC Highend Gaming I95-615 (i9-13900KF/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 95615
- Herstellernr.: 95615
- EAN: 4046373956151
- Intel® Core™ i9-13900KF 3,00 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 12GB GDDR7
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Highend Gaming I95-615 (i9-13900KF/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core i9-13900KF
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B760M D4
32GB DDR4
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm silent
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core i9-13900KF
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B760M D4
32GB DDR4
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm silent
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 13900KF |
| CPU Takt | 3000 |
| CPU Takt GHz | 3 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i9 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3000 |
| Prozessorkerne | 24 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation | Intel Core i9-13xxx |
| Prozessor Modell | Intel i9-13900KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA 1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5070 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Zuletzt angesehen