Captiva PC Advanced Gaming I98-747 (i5-14400F/RTX5060 8GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 98747
- Herstellernr.: 98747
- EAN: 4046373987476
- Intel® Core™ i5-14400F 2,50 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5060 8GB GDDR7
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Advanced Gaming I98-747 (i5-14400F/RTX5060 8GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sharkoon RGB Slider white
Netzteil Captiva Power G450W
Intel Core i5-14400F
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainbaord H610M D4
16GB DDR4
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
2x Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sharkoon RGB Slider white
Netzteil Captiva Power G450W
Intel Core i5-14400F
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainbaord H610M D4
16GB DDR4
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
2x Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 14400F |
| CPU Takt | 2500 |
| CPU Takt GHz | 2.50 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2500 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i5 |
| Prozessor Generation | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessor Modell | Intel i5-14400F |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard H610M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 16 |
| max. RAM Größe | 64 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Sharkoon RGB Slider white |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power G450W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 3 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 1x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 190 x 400 x 456 |
Zuletzt angesehen