Captiva PC Workstation I98-430 (Ultra 9 285K/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 1TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 98430
- Herstellernr.: 98430
- EAN: 4046373984307
- Intel® Core™ Ultra 9 285K 3,70 GHz Arrow Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 12GB GDDR7
- 64GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Workstation I98-430 (Ultra 9 285K/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 1TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core Ultra 9 285K
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B860M D5
64GB DDR5
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core Ultra 9 285K
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B860M D5
64GB DDR5
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 285K |
| CPU Takt | 3700 |
| CPU Takt GHz | 3.70 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Ultra 9 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3700 |
| Prozessorkerne | 24 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor Generation | Intel Core Ultra 9 28xxx |
| Prozessor Modell | Intel Core Ultra 9 285K |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B860M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA 1851 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B860 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 64 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5070 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming AG 120 |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 3 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten | 3x USB2.0,3x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen