Captiva Notebook Highend Gaming I94-495GE i9-14900HX (16,0", 32GB, 4TB SSD, GeForce RTX5070 Ti 12GB, Win 11 Home)
- Order number: 94495
- Supplier number: 94495
- EAN: 4046373944950
| Akkukapazität (Wh) | 99.80 |
| Steckplätze (max.) | 2 |
| Barebone | |
| Modell | GW6 957IG 25T2 |
| Display | |
| Display Größe | 40.6 |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard | WQXGA |
| Bildwiederholfrequenz | 300 |
| Bildschirmhelligkeit | 500 nits |
| Oberfläche | matt |
| Material Gehäuse | Plastic, Metal |
| Display-Typ | LED |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Bildformat | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller | Intel |
| CPU Typ | 14900HX |
| CPU Serie | Core i9 |
| Prozessor Familie | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor Modell | 14900HX |
| Sockel | BGA 1964 |
| Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
| TDP max. | 55 |
| Chipsatz | Intel HM770 |
| verbaut | ja |
| Verwendung | SoC |
| CPU-Kerne | 24 |
| Threads max. | 32 |
| Prozessortakt | 1.6 |
| Turbotakt | 5.8 |
| Fertigungsverfahren | 10nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ | DDR5 |
| Channel | Single, Dual |
| Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
| PIN | 262 |
| Geschwindigkeit | 5200 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern | Intel UHD Graphics |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut | ja |
| Grafik Hersteller | NVIDIA |
| Modellreihe | GeForce |
| VGA Chip / RAM | GeForce RTX 5070 Ti |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Max. TGP | 115W |
| Funktion | NVIDIA® Advanced Optimus |
| Festplatte | |
| Anzahl | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| 1. - Größe | 4000 |
| 1. - Schnittstelle | M.2 |
| RAID | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle | USB |
| Schnittstellen | |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
| Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse | 1 |
| Typ Mini DisplayPort-Anschluss | Mini Displayport 2.1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse | 2 |
| LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
| außen | 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A,1x USB-C (3.2 Gen2 (10 Gbps , DisplayPort 1.4a , 100 W Power Delivery),1x USB-C 3.2Gen2 (10 Gbps ,100 W Power Delivery),1x HDMI 2.1(DGPU),1x DP2.1a x1:UHBR10 40Gbp,1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon),1x RJ-45,1x Card reader |
| Card Reader | ja |
| Kommunikation | |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mb |
| Übertragungsrate LAN | 2500 |
| W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Lautsprecher | 2 |
| Mikrofon | ja |
| Soundsystem | Nahimic by SteelSeries |
| Kamera | 1 |
| Front Kamera HD Typ | FHD |
| Betriebssystem | |
| kompatibel | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software (vorinstalliert) | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Stromversorgung | |
| Netzteil / Output | 250 |
| Akku /-Laufzeit | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
| Laufzeit max. | 8 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH) | 357,00 x 252,5 x 23,9 mm |
| Gewicht | 2400 |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Tastatur | Single Zone RGB Backlight |
| Keyboard Layout | German |
| Besonderheiten / Merkmale | Metal Cover A,sRGB100% |
| Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch |
| Lieferumfang | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Viewed