Captiva Notebook Advanced Gaming I94-297GE i7-13620H (17.3", 64GB, 2TB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, Win 11 Home)
- Order number: 94297
- Supplier number: 94297
- EAN: 4046373942970
| Akkukapazität (Wh) | 53.35 |
| Steckplätze (max.) | 2 |
| Barebone | |
| Modell | GV7 755IG 25V1 |
| Display | |
| Display Größe | 43.94 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Bildwiederholfrequenz | 144 |
| Bildschirmhelligkeit | 300 Nits |
| Oberfläche | non Glare |
| Material Gehäuse | Plastic, Metal |
| Display-Typ | LED |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Bildformat | 16:9 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller | Intel |
| CPU Typ | 13620H |
| CPU Serie | Core i7 |
| CPU Bauart | Deka-Core |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
| Prozessor Modell | i7-13620H |
| Sockel | BGA 1744 |
| Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
| TDP max. | 45 |
| Chipsatz | Intel xxx Express |
| verbaut | ja |
| Verwendung | SoC |
| CPU-Kerne | 10 |
| Threads max. | 16 |
| Prozessortakt | 2.40 |
| Turbotakt | 4.90 |
| Fertigungsverfahren | 10nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ | DDR5 |
| Channel | Single, Dual |
| Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
| PIN | 262 |
| Geschwindigkeit | 5200 |
| RAM Größe | 64 |
| max. RAM Größe | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern | Intel UHD Graphics |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut | ja |
| Grafik Hersteller | NVIDIA |
| Modellreihe | GeForce |
| VGA Chip / RAM | GeForce RTX 5050 |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Funktion | Optimus Capable |
| Festplatte | |
| Anzahl | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| 1. - Größe | 2000 |
| 1. - Schnittstelle | M.2 |
| RAID | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Laufwerk-Modell | optional über USB |
| Schnittstellen | |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse | 1 |
| Typ Mini DisplayPort-Anschluss | 1.4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ A-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse | 1 |
| LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
| außen | 1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.2 Gen 1 (Type A),1x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1x Displayport 1.4a über USB 3.2 Gen 2 (Type C) mit Power Delivery,1x Mini Display port 1.4,1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in |
| Kommunikation | |
| LAN | 1 GB/s |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| W-LAN | Wireless AX211 |
| Wi-Fi-Standard | a;ac;b;g;n; |
| Bluetooth | 5.3 |
| Lautsprecher | 2 |
| Mikrofon | ja |
| Soundsystem | High Definition Audio; Sound Blaster™ Studio |
| Kamera | 1.0 MP HD |
| Front Kamera HD Typ | 1 |
| Betriebssystem | |
| kompatibel | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software (vorinstalliert) | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Stromversorgung | |
| Netzteil / Output | 180 |
| Akku /-Laufzeit | Lithium Polymer (LiPo) |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Ampere) | 9 |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
| Laufzeit max. | 6,5 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH) | 396 x 276 x 26.8 mm |
| Gewicht | 2650 |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Sicherheit | Kensington-Lock; Hardware TPM 2.0 |
| Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Tastatur | Multi Color beleuchtet mit Ziffernblock, Touchpad mit multi-gesture und scrolling Funktion |
| Keyboard Layout | German |
| Besonderheiten / Merkmale | Flexi Charger; Virtual Reality Ready; Microsoft Mixed Reality Compatible; Metallgehäuse A |
| Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch;Treiber-DVD |
| Lieferumfang | Kurzanleitung;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |

Art. no.: 94426
Price after login

Art. no.: 94418
Price after login

Art. no.: 94416
Price after login
Viewed
